Mitgliedschaften
Beitragsordnung ab 1. Januar 2025
| Tarif | Beitrag € | darin enthaltene Verbandsabgaben € | ||
| Vollmitgliedschaft Einzel | 758,50 | 44,50 | ||
| Vollmitgliedschaft Paare | 1.417,00 | 44,50 | ||
| Vollmitgliedschaft Studierende und in Ausbildung | 258,00 | 44,50 | ||
| Vollmitgliedschaft Schüler | 150,00 | 4,00 | ||
| Fernmitgliedschaft mit Spielrecht | 368,50 | 44,50 | ||
| Fernmitgliedschaft ohne Spielrecht | 208,50 | 44,50 | ||
| Firmenmitgliedschaft auf Anfrage |